Naaldlagerszijn een type wentellager dat wordt gekenmerkt door het gebruik van kleine cilindrische rollen met een hoge lengte-diameterverhouding, waardoor een hoog draagvermogen ontstaat binnen een compacte dwarsdoorsnede. Deze categorie omvat verschillende gespecialiseerde ontwerpen die zijn afgestemd op verschillende operationele vereisten en installatieomstandigheden. Als toonaangevende fabrikant van lagers in China biedt BMT u kwaliteitsdiensten!


| Lagernummer | Fw/d (mm) | D (mm) | B/C (mm) | Dynamische Cr (kN) | Statische Cor (kN) | Beperkende snelheid (r/min) |
| K3X5X7TN | 3 | 5 | 7 | 1.232 | 1.032 | 40000 |
| K3X5X9TN | 3 | 5 | 9 | 1.368 | 1.184 | 40000 |
| Skl260320 | 3 | 6 | 7 | 1.144 | 0.776 | 37600 |
| K4X7X7TN | 4 | 7 | 7 | 1.392 | 1.016 | 34400 |
| K4X7X10TN | 4 | 7 | 10 | 1.864 | 1.472 | 34400 |
| K5X8X8TN | 5 | 8 | 8 | 1.88 | 1.536 | 31200 |
| K5X8X10TN | 5 | 8 | 10 | 2.4 | 2.12 | 31200 |
| K6X9X8TN | 6 | 9 | 8 | 2.08 | 1.824 | 29600 |
| K6X9X10TN | 6 | 9 | 10 | 2.68 | 2.52 | 29600 |
| K6X10X13TN | 6 | 10 | 13 | 3.04 | 2.48 | 28000 |
| K7X9X7TN | 7 | 9 | 7 | 1.384 | 1.416 | 28000 |
| K7X10X8 | 7 | 10 | 8 | 2.28 | 2.12 | 27200 |
| K8X11X8 | 8 | 11 | 8 | 2.48 | 2.4 | 25600 |
| K8X11X10 | 8 | 11 | 10 | 3.16 | 3.28 | 25600 |
| K8X11X13 | 8 | 11 | 13 | 4.08 | 4.64 | 25600 |
| K8X12X10 | 8 | 12 | 10 | 4 | 3.76 | 25600 |
| K9X12X10 | 9 | 12 | 10 | 3.6 | 4 | 24800 |
| K9X12X13 | 9 | 12 | 13 | 4.72 | 5.68 | 24800 |
| K10X13X10 | 10 | 13 | 10 | 3.8 | 4.4 | 23200 |
| K10X13X13 | 10 | 13 | 13 | 4.96 | 6.24 | 23200 |
| K10X13X16 | 10 | 13 | 16 | 5.68 | 7.44 | 23200 |
| K5X8X10TN | 10 | 14 | 10 | 4.64 | 4.8 | 23200 |
| K10X16X12 | 10 | 16 | 12 | 6.48 | 5.76 | 22400 |
| K10X16X12 | 12 | 15 | 10 | 3.92 | 4.88 | 21600 |
| K12X15X13 | 12 | 15 | 13 | 5.12 | 6.8 | 21600 |
| K12X16X13 | 12 | 16 | 13 | 6.4 | 7.52 | 21600 |
| K12X17X13 | 12 | 17 | 13 | 7.68 | 8.32 | 20800 |
| K12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 8 | 7.92 | 20800 |
| K14X18X17 | 14 | 18 | 10 | 5.68 | 6.8 | 20000 |
| K14X18X13 | 14 | 18 | 13 | 6.56 | 8.08 | 20000 |
| K14X18X15 | 14 | 18 | 15 | 7.6 | 9.84 | 20000 |
| K14X18X17 | 14 | 18 | 17 | 8.64 | 11.52 | 20000 |
| K14X20X12 | 14 | 20 | 12 | 8.24 | 8.48 | 19200 |
| K15X18X17 | 15 | 18 | 17 | 6.4 | 9.68 | 20000 |
| K15X19X10 | 15 | 19 | 10 | 6 | 7.36 | 19200 |
| K15X19X13 | 15 | 19 | 13 | 6.8 | 8.72 | 19200 |
| K15X19X17 | 15 | 19 | 17 | 9.04 | 12.48 | 19200 |
| K15X20X13 | 15 | 20 | 13 | 7.92 | 9.2 | 19200 |
| K15X21X15 | 15 | 21 | 15 | 11.44 | 13.12 | 19200 |
| K15X21X21 | 15 | 21 | 21 | 15.52 | 19.44 | 19200 |
| K16X20X10 | 16 | 20 | 10 | 6.24 | 7.92 | 19200 |
| K16X20X13 | 16 | 20 | 13 | 7.12 | 9.44 | 19200 |
| K16X20X17 | 16 | 20 | 17 | 9.36 | 13.44 | 19200 |
| K16X22X12 | 16 | 22 | 12 | 9.2 | 10 | 18400 |
| K16X22X16 | 16 | 22 | 16 | 11.84 | 14 | 18400 |
| K16X20X17 | 16 | 22 | 20 | 14.64 | 18.24 | 18400 |
| K16X24X20 | 16 | 24 | 20 | 17.12 | 18.8 | 17600 |
| K17X21X10 | 17 | 21 | 10 | 6.48 | 8.48 | 18400 |
| K17X21X13 | 17 | 21 | 13 | 8.32 | 11.68 | 18400 |
| K17X21X17 | 17 | 21 | 17 | 9.76 | 14.32 | 18400 |
| K18X22X10 | 18 | 22 | 10 | 6.72 | 9.04 | 17600 |
| K18X22X13 | 18 | 22 | 13 | 7.36 | 10.16 | 17600 |
| K18X22X17 | 18 | 22 | 17 | 9.68 | 14.4 | 17600 |
| K18X24X12 | 18 | 24 | 12 | 10.24 | 11.92 | 17600 |
| K18X24X13 | 18 | 24 | 13 | 10.48 | 12.24 | 17600 |
| K18X25X22 | 18 | 25 | 22 | 18.48 | 23.2 | 17600 |
| K19X23X13 | 19 | 23 | 13 | 7.6 | 10.8 | 17600 |
| K19X23X17 | 19 | 23 | 17 | 10 | 15.36 | 17600 |
| K20X24X10 | 20 | 24 | 10 | 7.12 | 10.08 | 16800 |
| K20X24X13 | 20 | 24 | 13 | 7.84 | 11.44 | 16800 |
| K20X24X17 | 20 | 24 | 17 | 10.32 | 16.32 | 16800 |
| K20X26X12 | 20 | 26 | 12 | 10.72 | 12.96 | 16800 |
| K20X26X13 | 20 | 26 | 13 | 11.52 | 14.32 | 16800 |
| K20X26X17 | 20 | 26 | 17 | 15.36 | 20.8 | 16800 |
| K20X26X20 | 20 | 26 | 20 | 16.88 | 23.2 | 16800 |
| K20X28X16 | 20 | 28 | 16 | 15.84 | 17.92 | 16000 |
| K20X28X20 | 20 | 28 | 20 | 19.12 | 22.8 | 16000 |
| K20X30X30 | 20 | 28 | 25 | 24.4 | 31.2 | 16000 |
| K20X30X30 | 20 | 30 | 30 | 28.4 | 33.2 | 16000 |
| K21X25X13 | 21 | 25 | 13 | 8.08 | 12.08 | 16800 |
| K22X26X10 | 22 | 26 | 10 | 7.28 | 10.72 | 16000 |
| K22X26X13 | 22 | 26 | 13 | 8.32 | 12.72 | 16000 |
| K22X26X17 | 22 | 26 | 17 | 10.96 | 18.16 | 16000 |
| K22X28X17 | 22 | 28 | 17 | 15.52 | 21.6 | 16000 |
| K22X29X16 | 22 | 29 | 16 | 16 | 20.4 | 15200 |
| K22X30X15 | 22 | 30 | 15 | 16.08 | 18.72 | 15200 |
| K22X32X24 | 22 | 32 | 24 | 27.2 | 32 | 14400 |
| K23X35X16 | 23 | 35 | 16 | 19.6 | 19.12 | 13600 |
| K24X28X10 | 24 | 28 | 10 | 7.68 | 11.84 | 15200 |
| K24X28X13 | 24 | 28 | 13 | 8.8 | 14.08 | 15200 |
| K24X28X17 | 24 | 28 | 17 | 11.6 | 20 | 15200 |
| K24X30X17 | 24 | 30 | 17 | 15.6 | 22 | 14400 |
| K24X30X31ZW | 24 | 30 | 31 | 22 | 34.8 | 14400 |
| K25X29X10 | 25 | 29 | 10 | 7.92 | 12.32 | 14400 |
| K25X29X13 | 25 | 29 | 13 | 9.04 | 14.72 | 14400 |
| K25X29X17 | 25 | 29 | 17 | 11.92 | 20.8 | 14400 |
| K25X29X13 | 25 | 30 | 17 | 14.96 | 24 | 14000 |
| K25X30X20 | 25 | 30 | 20 | 17.36 | 29.2 | 14400 |
| K25X30X26ZW | 25 | 30 | 26 | 17.12 | 28.4 | 14400 |
| K25X31X17 | 25 | 31 | 17 | 15.68 | 22.8 | 14400 |
| K25X31X21 | 25 | 31 | 21 | 19.76 | 30.4 | 14400 |
| K25X32X16 | 25 | 32 | 16 | 16.64 | 22 | 13600 |
| K25X33X20 | 25 | 33 | 20 | 22.8 | 30.4 | 13600 |
| K25X33X24 | 25 | 33 | 24 | 27.2 | 37.6 | 13600 |
| K25X35X30 | 25 | 35 | 30 | 37.6 | 49.6 | 12800 |
| K26X30X13 | 26 | 30 | 13 | 9.28 | 15.36 | 14400 |
| K28X33X17 | 26 | 30 | 17 | 12.16 | 22 | 14400 |
| K26X30X22ZW | 26 | 30 | 22 | 12.56 | 22.8 | 14400 |
| K28X33X13 | 28 | 33 | 13 | 12.24 | 19.36 | 12800 |
| K28X33X17 | 28 | 33 | 17 | 15.76 | 26.8 | 12800 |
| K28X34X17 | 28 | 34 | 17 | 17.44 | 26.8 | 12800 |
| K28X35X16 | 28 | 35 | 16 | 17.2 | 23.6 | 12800 |
| K28X35X18 | 28 | 35 | 18 | 19.2 | 27.2 | 12800 |
| K28X40X25 | 28 | 40 | 25 | 36.4 | 44 | 11200 |
| K30X34X13 | 30 | 34 | 13 | 9.84 | 17.36 | 12000 |
| K30X35X13 | 30 | 35 | 13 | 12.48 | 20.4 | 12000 |
| K30X35X17 | 30 | 35 | 17 | 15.68 | 27.2 | 12000 |
| K30X35X27 | 30 | 35 | 27 | 24.4 | 47.2 | 12000 |
| K30X37X16 | 30 | 37 | 16 | 18.48 | 26.8 | 12000 |
| K30X37X18 | 30 | 37 | 18 | 20.8 | 30.8 | 12000 |
| K30X40X18 | 30 | 40 | 18 | 25.6 | 32 | 11200 |
| K30X40X30 | 30 | 40 | 30 | 39.2 | 55.2 | 12000 |
| K32X37X13 | 32 | 37 | 13 | 12.4 | 20.4 | 11200 |
| K32X37X17 | 32 | 37 | 17 | 15.92 | 28.4 | 11200 |
| K32X37X27 | 32 | 37 | 27 | 24 | 48 | 11200 |
| K32X38X20 | 32 | 38 | 20 | 21.2 | 36 | 11200 |
| K32X39X16 | 32 | 39 | 16 | 19.04 | 28.4 | 11200 |
| K32X39X18 | 32 | 39 | 18 | 21.2 | 32.8 | 11200 |
| K32X40X25 | 32 | 40 | 25 | 30 | 46.4 | 11200 |
| K32X40X42ZW | 32 | 40 | 42 | 40 | 67.2 | 11200 |
| K32X46X32 | 32 | 46 | 32 | 52.8 | 67.2 | 10400 |
| K35X40X13 | 35 | 40 | 13 | 12.96 | 22.4 | 10400 |
| K35X40X17 | 35 | 40 | 17 | 16.64 | 30.8 | 10400 |
| K35X40X25 | 35 | 40 | 25 | 23.6 | 48 | 10400 |
| K35X40X27 | 35 | 40 | 27 | 20 | 38.8 | 10400 |
| K35X42X16 | 35 | 42 | 16 | 19.52 | 30 | 10400 |
| K35X42X18 | 35 | 42 | 18 | 22 | 34.4 | 10400 |
| K35X42X20 | 35 | 42 | 20 | 24 | 39.2 | 10400 |
| K35X42X30 | 35 | 42 | 30 | 31.2 | 54.4 | 10400 |
| K35X45X20 | 35 | 45 | 20 | 29.6 | 40 | 9600 |
| K35X45X30 | 35 | 45 | 30 | 42.4 | 63.2 | 9600 |
| K37X42X17 | 37 | 42 | 17 | 17.92 | 34.4 | 9600 |
| K38X43X17 | 38 | 43 | 17 | 16.4 | 30.8 | 9600 |
| K38X43X27 | 38 | 43 | 27 | 25.2 | 54.4 | 9600 |
| K38X46X20 | 38 | 46 | 20 | 28.4 | 45.6 | 9600 |
| K38X46X32 | 38 | 46 | 32 | 44 | 79.2 | 9600 |
| K39X44X26ZW | 39 | 44 | 26 | 22 | 44.8 | 9600 |
| K40X45X13 | 40 | 45 | 13 | 14.08 | 26 | 9600 |
| K40X45X17 | 40 | 45 | 17 | 17.12 | 33.2 | 9600 |
| K40X45X27 | 40 | 45 | 27 | 26.4 | 58.4 | 9600 |
| K40X47X18 | 40 | 47 | 18 | 23.6 | 40 | 8800 |
| K40X47X20 | 40 | 47 | 20 | 26 | 45.6 | 8800 |
| K40X48X20 | 40 | 48 | 20 | 28.8 | 47.2 | 8800 |
| K42X47X13 | 42 | 47 | 13 | 14.24 | 26.8 | 8800 |
| K42X47X17 | 42 | 47 | 17 | 17.36 | 34.4 | 8800 |
| K42X47X30ZW | 42 | 47 | 30 | 26.8 | 60.8 | 8800 |
| K42X50X20 | 42 | 50 | 20 | 28 | 45.6 | 8800 |
| K43X48X17 | 43 | 48 | 17 | 17.28 | 34.4 | 8800 |
| K43X48X27 | 43 | 48 | 27 | 26.8 | 60 | 8800 |
| K45X50X17 | 45 | 50 | 17 | 18 | 36.8 | 8000 |
| K45X50X27 | 45 | 50 | 27 | 27.6 | 64 | 8000 |
| K45X52X18 | 45 | 52 | 18 | 25.2 | 45.6 | 8000 |
| K45X53X20 | 45 | 53 | 20 | 31.2 | 53.6 | 8000 |
| K45X53X21 | 45 | 53 | 21 | 30.8 | 53.6 | 8000 |
| K45X53X28 | 45 | 53 | 28 | 41.6 | 78.4 | 8000 |
| K45X59X18 | 45 | 59 | 18 | 35.2 | 43.2 | 7600 |
| K45X59X32 | 45 | 59 | 32 | 58.4 | 82.4 | 7600 |
| K47X52X17 | 47 | 52 | 17 | 18.64 | 39.2 | 8000 |
| K47X52X27 | 47 | 52 | 27 | 28 | 66.4 | 8000 |
| K50X55X13,5 | 50 | 55 | 13.5 | 14.56 | 29.2 | 7600 |
| K50X58X25 | 50 | 55 | 17 | 17.68 | 37.6 | 7600 |
| K50X55X20 | 50 | 55 | 20 | 21.2 | 48 | 7600 |
| K50X55X30 | 50 | 55 | 30 | 31.2 | 77.6 | 7600 |
| K50X57X18 | 50 | 57 | 18 | 26.8 | 50.4 | 7200 |
| K50X58X20 | 50 | 58 | 20 | 28.4 | 49.6 | 7200 |
| K50X58X25 | 50 | 58 | 25 | 35.2 | 64.8 | 7200 |
| K52X57X12 | 52 | 57 | 12 | 14.4 | 29.2 | 7200 |
| K55X60X20 | 55 | 60 | 20 | 22.8 | 52.8 | 6800 |
| K55X60X27 | 55 | 60 | 27 | 30.4 | 77.6 | 6800 |
| K55X60X30 | 55 | 60 | 30 | 32.8 | 86.4 | 6800 |
| K55X62X18 | 55 | 62 | 18 | 28.4 | 56 | 6800 |
| K55X63X20 | 55 | 63 | 20 | 32 | 59.2 | 6800 |
| K55X63X25 | 55 | 63 | 25 | 40.8 | 80.8 | 6800 |
| K55X63X32 | 55 | 63 | 32 | 49.6 | 104 | 6800 |
| K58X65X18 | 58 | 65 | 18 | 28 | 56 | 6400 |
| K58X65X36ZW | 58 | 65 | 36 | 85.6 | 10.72 | 6400 |
| K60X65X20 | 60 | 65 | 20 | 23.6 | 57.6 | 6400 |
| K60X65X30 | 60 | 65 | 30 | 34 | 92.8 | 6400 |
| K60X66X33ZW | 60 | 66 | 33 | 36.8 | 89.6 | 6400 |
| K60X66X40ZW | 60 | 66 | 40 | 46.4 | 120.8 | 6400 |
| K60X68X20 | 60 | 68 | 20 | 34.8 | 68 | 6000 |
| K60X68X23 | 60 | 68 | 23 | 39.6 | 80.8 | 6000 |
| K60X68X25 | 60 | 68 | 25 | 42.4 | 88.8 | 6000 |
| K60X68X30ZW | 60 | 68 | 30 | 35.6 | 70.4 | 6000 |
| K60X75X42 | 60 | 75 | 42 | 94.4 | 159.2 | 6000 |
| K62X70X40ZW | 62 | 70 | 40 | 52.8 | 116.8 | 6000 |
| K64X70X16 | 64 | 70 | 16 | 22.4 | 48 | 6000 |
| K65X70X20 | 65 | 70 | 20 | 24.4 | 61.6 | 6000 |
| K65X70X30 | 65 | 70 | 30 | 35.2 | 99.2 | 6000 |
| K65X73X23 | 65 | 73 | 23 | 36.8 | 75.2 | 5600 |
| K65X73X30 | 65 | 73 | 30 | 45.6 | 98.4 | 5600 |
| K68X74X20 | 68 | 74 | 20 | 28.4 | 67.2 | 5600 |
| K68X74X30 | 68 | 74 | 30 | 37.2 | 94.4 | 5600 |
| K68X74X35ZW | 68 | 74 | 35 | 38.8 | 100 | 5600 |
| K70X76X20 | 70 | 76 | 20 | 28.8 | 68.8 | 5200 |
| K70X76X30 | 70 | 76 | 30 | 41.6 | 111.2 | 5200 |
| K70X78X30 | 70 | 78 | 30 | 48 | 108 | 5200 |
| K72X80X20 | 72 | 80 | 20 | 33.2 | 68 | 5200 |
| K73X79X20 | 73 | 79 | 20 | 29.6 | 72 | 5200 |
| K75X81X20 | 75 | 81 | 20 | 30 | 75.2 | 5200 |
| K75X81X30 | 75 | 81 | 30 | 41.6 | 114.4 | 5200 |
| K75X83X23 | 75 | 83 | 23 | 40 | 87.2 | 4800 |
| K75X83X30 | 75 | 83 | 30 | 49.6 | 114.4 | 4800 |
| K75X83X35ZW | 75 | 83 | 35 | 50.4 | 117.6 | 4800 |
| K75X83X40ZW | 75 | 83 | 40 | 58.4 | 141.6 | 4800 |
| K80X86X20 | 80 | 86 | 20 | 30.8 | 78.4 | 4800 |
| K80X88X30 | 80 | 88 | 30 | 56.8 | 140.8 | 4800 |
| K80X88X40ZW | 80 | 88 | 40 | 60.8 | 153.6 | 4800 |
| K80X88X46ZW | 80 | 88 | 46 | 70.4 | 184.8 | 4800 |
| K85X92X20 | 85 | 92 | 20 | 35.6 | 86.4 | 4400 |
| K90X97X20 | 90 | 97 | 20 | 36 | 90.4 | 4000 |
| K90X98X27 | 90 | 98 | 27 | 48.8 | 120 | 4000 |
| K90X98X30 | 90 | 98 | 30 | 54.4 | 137.6 | 4000 |
| K95X103X30 | 95 | 103 | 30 | 55.2 | 144 | 3920 |
| K95X103X40ZW | 95 | 103 | 40 | 66.4 | 182.4 | 3920 |
| K100X107X21 | 100 | 107 | 21 | 38.4 | 101.6 | 3760 |
| K100X108X27 | 100 | 108 | 27 | 45.6 | 114.4 | 3760 |
| K100X108X30 | 100 | 108 | 30 | 56.8 | 150.4 | 3760 |
| K105X112X21 | 105 | 112 | 21 | 38 | 101.6 | 3600 |
| K110X117X24 | 110 | 117 | 24 | 44.8 | 126.4 | 3440 |
| K110X118X30 | 110 | 118 | 30 | 62.4 | 175.2 | 3440 |
| K115X123X27 | 115 | 123 | 27 | 50.4 | 136 | 3280 |
| K120X127X24 | 120 | 127 | 24 | 47.2 | 139.2 | 3200 |
| K125X133X35 | 125 | 133 | 35 | 68.8 | 208 | 3040 |
| K130X137X24 | 130 | 137 | 24 | 48.8 | 148.8 | 2960 |
| K135X143X35 | 135 | 143 | 35 | 72.8 | 232 | 2800 |
| K145X153X26 | 145 | 153 | 26 | 59.2 | 204 | 2640 |
| K150X160X46 | 150 | 160 | 46 | 117.6 | 376 | 2560 |
| K155X163X26 | 155 | 163 | 26 | 60 | 188.8 | 2480 |
| K160X170X46 | 160 | 170 | 46 | 121.6 | 408 | 2400 |
| K165X173X26 | 165 | 173 | 26 | 64.8 | 212 | 2320 |
| K175X183X32 | 175 | 183 | 32 | 79.2 | 280 | 2160 |
| K185X195X37 | 185 | 195 | 37 | 102.4 | 340 | 2080 |
| K195X205X37 | 195 | 205 | 37 | 106.4 | 360 | 2000 |
| K210X220X42 | 210 | 220 | 42 | 123.2 | 448 | 1840 |
| K220X230X42 | 220 | 230 | 42 | 126.4 | 472 | 1760 |
| K240X250X42 | 240 | 250 | 42 | 131.2 | 504 | 1600 |
| K265X280X50 | 265 | 280 | 50 | 204 | 688 | 1440 |
| WJ101410 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.6 | 17.8 | 29000 |
| WJ101414 | 15.875 | 22.225 | 22.23 | 21.3 | 26.4 | 29000 |
| WJ121616 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 26.8 | 37.2 | 24000 |
| WJ131714 | 20.638 | 26.988 | 22.23 | 25.1 | 35 | 22000 |
| WJ141816 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | 29.2 | 43.5 | 20000 |
| WJ162112 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | 28.1 | 37.1 | 18000 |
| WJ162116 | 25.4 | 33.338 | 25.4 | 36.8 | 52.5 | 18000 |
| WJ162120 | 25.4 | 33.338 | 31.75 | 44.5 | 67.2 | 18000 |
| WJ182416 | 28.575 | 38.1 | 25.4 | 42.4 | 57.8 | 16000 |
| WJ182420 | 28.575 | 38.1 | 31.75 | 52 | 74.7 | 16000 |
| WJ202612 | 31.75 | 41.275 | 19.05 | 33.4 | 43.7 | 14000 |
| WJ202616 | 31.75 | 41.275 | 25.4 | 44.1 | 62.3 | 14000 |
| WJ202620 | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 53.8 | 81 | 14000 |
| WJ202624 | 31.75 | 41.275 | 38.1 | 63.6 | 99.6 | 14000 |
| WJ222816 | 34.925 | 44.45 | 25.4 | 45.8 | 67.2 | 13000 |
| WJ222820 | 34.925 | 44.45 | 31.75 | 56 | 87.2 | 13000 |
| WJ243016 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | 47.2 | 71.6 | 12000 |
| WJ243020 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | 57.8 | 93 | 12000 |
| WJ243024 | 38.1 | 47.625 | 38.1 | 68.1 | 114.8 | 12000 |
| WJ222816 | 38.1 | 47.625 | 44.45 | 77.4 | 135.7 | 12000 |
| WJ283412 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | 39.5 | 59.6 | 9900 |
| WJ283416 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | 52 | 85 | 9900 |
| WJ283424 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | 74.7 | 136 | 9900 |
| WJ323812 | 50.8 | 60.325 | 19.05 | 42.8 | 69 | 8600 |
| WJ323816 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | 56.5 | 98 | 8600 |
| WJ323820 | 50.8 | 60.325 | 31.75 | 69 | 127 | 8600 |
| WJ323824 | 50.8 | 60.325 | 38.1 | 81 | 157 | 8600 |
| WJ333916 | 52.388 | 61.913 | 25.4 | 57.8 | 102 | 8300 |
| WJ344016 | 53.975 | 63.5 | 25.4 | 52.5 | 92.08 | 8000 |
| WJ344024 | 53.975 | 63.5 | 38.1 | 78.3 | 153 | 8000 |
| WJ354112 | 55.563 | 65.088 | 19.05 | 44.5 | 75.17 | 7800 |
| WJ354116 | 55.563 | 65.088 | 25.4 | 57.8 | 107 | 7800 |
| WJ384424 | 57.15 | 66.675 | 25.4 | 53.8 | 96.08 | 7500 |
| WJ364220 | 57.15 | 66.675 | 31.75 | 67.6 | 128 | 7500 |
| WJ404620 | 60.325 | 69.85 | 38.1 | 81.4 | 167 | 7100 |
| WJ404616 | 63.5 | 73.025 | 25.4 | 55.6 | 104 | 6700 |
| WJ404620 | 63.5 | 73.025 | 31.75 | 69.8 | 139 | 6700 |
| WJ404624 | 63.5 | 73.025 | 38.1 | 83.2 | 173 | 6700 |
| WJ445016 | 69.85 | 79.375 | 25.4 | 57.8 | 112.54 | 6100 |
| WJ485416 | 76.2 | 85.725 | 25.4 | 59.6 | 120.55 | 5600 |
| WJ485424 | 76.2 | 85.725 | 38.1 | 85.4 | 191.72 | 5600 |
| WJ525816 | 82.55 | 92.075 | 25.4 | 61.4 | 128.55 | 5100 |
| WJ525824 | 82.55 | 92.075 | 38.1 | 88.1 | 204.62 | 5100 |
| WJ566216 | 88.9 | 98.425 | 25.4 | 63.2 | 136.56 | 4700 |
| WJ566416 | 88.9 | 101.6 | 25.4 | 79.6 | 150.35 | 4800 |
| WJ566424 | 88.9 | 101.6 | 38.1 | 113 | 237.53 | 4800 |
| WJ647216 | 101.6 | 114.3 | 25.4 | 83.6 | 166.59 | 4200 |
| WJ647224 | 101.6 | 114.3 | 38.1 | 119 | 263.33 | 4200 |
| WJ809624 | 127 | 152.4 | 38.1 | 211 | 365.2 | 3400 |
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | 1.69 | 1.24 | -- |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | 2.28 | 1.89 | -- |
| HK0606 | 6 | 10 | 6 | 1.53 | 1.16 | -- |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | 1.93 | 1.57 | -- |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | 2.71 | 2.47 | -- |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | 2.95 | 2.8 | -- |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | 2.61 | 2.47 | -- |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | 3.61 | 3.75 | -- |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | 3.37 | 3.56 | -- |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | 4.04 | 4.42 | -- |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | 5.04 | 5.99 | -- |
| HK1010 | 10 | 14 | 10 | 4.18 | 4.85 | -- |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | 5.23 | 6.46 | -- |
| HK1015 | 10 | 14 | 15 | 6.46 | 8.36 | -- |
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | 4.7 | 5.89 | -- |
| HK1212 | 12 | 18 | 12 | 6.18 | 6.94 | -- |
| HK1312 | 13 | 19 | 12 | 6.46 | 7.51 | -- |
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | 6.75 | 8.08 | -- |
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | 7.51 | 8.93 | -- |
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | 9.98 | 13.68 | -- |
| HK1522-ZW | 15 | 21 | 22 | 12.73 | 18.53 | -- |
| HK1612 | 16 | 22 | 12 | 7.22 | 9.22 | -- |
| HK1616 | 16 | 22 | 16 | 10.36 | 14.54 | -- |
| HK1622-ZW | 16 | 22 | 22 | 12.45 | 18.43 | -- |
| HK1712 | 17 | 23 | 12 | 7.51 | 9.79 | -- |
| HK1812 | 18 | 24 | 12 | 7.7 | 10.36 | -- |
| HK1816 | 18 | 24 | 16 | 11.02 | 16.44 | -- |
| HK2010 | 20 | 26 | 10 | 6.08 | 7.79 | -- |
| HK2012 | 20 | 26 | 12 | 8.17 | 11.5 | -- |
| HK2016 | 20 | 26 | 16 | 12.07 | 19.1 | -- |
| HK2020 | 20 | 26 | 20 | 14.92 | 24.7 | -- |
| HK2030-ZW | 20 | 26 | 30 | 20.71 | 38 | -- |
| HK2210 | 22 | 28 | 10 | 7.13 | 9.98 | -- |
| HK2212 | 22 | 28 | 12 | 8.65 | 12.73 | -- |
| HK2512 | 22 | 28 | 16 | 12.73 | 21 | -- |
| HK2220 | 22 | 28 | 20 | 15.68 | 27.55 | -- |
| HK2512 | 25 | 32 | 12 | 10.45 | 14.44 | -- |
| HK2516 | 25 | 32 | 16 | 14.82 | 22.8 | -- |
| HK2520 | 25 | 32 | 20 | 18.91 | 31.35 | -- |
| HK2526 | 25 | 32 | 26 | 24.23 | 42.75 | -- |
| HK2538-ZW | 25 | 32 | 38 | 32.3 | 62.7 | -- |
| HK2816 | 28 | 35 | 16 | 15.58 | 25.18 | -- |
| HK2526 | 28 | 35 | 20 | 19.86 | 34.2 | -- |
| HK3012 | 30 | 37 | 12 | 11.5 | 17.29 | -- |
| HK3016 | 30 | 37 | 16 | 16.34 | 27.55 | -- |
| HK3020 | 30 | 37 | 20 | 20.9 | 37.53 | -- |
| HK3022 | 30 | 37 | 22 | 23.56 | 43.7 | -- |
| HK3026 | 30 | 37 | 26 | 26.6 | 51.3 | -- |
| HK3038-ZW | 30 | 37 | 38 | 35.63 | 75.05 | -- |
| HK3220 | 32 | 39 | 20 | 20.7 | 38.25 | -- |
| HK3224 | 32 | 39 | 24 | 24.75 | 48.6 | -- |
| HK3512 | 35 | 42 | 12 | 11.79 | 19.17 | -- |
| HK3516 | 35 | 42 | 16 | 16.83 | 30.15 | -- |
| HK3520 | 35 | 42 | 20 | 21.42 | 41.4 | -- |
| HK4012 | 40 | 47 | 12 | 12.6 | 21.87 | -- |
| HK4016 | 40 | 47 | 16 | 18 | 34.65 | -- |
| HK4020 | 40 | 47 | 20 | 22.95 | 46.8 | -- |
| HK4512 | 45 | 52 | 12 | 13.41 | 24.75 | -- |
| HK4516 | 45 | 52 | 16 | 19.17 | 38.7 | -- |
| HK4520 | 45 | 52 | 20 | 24.3 | 53.1 | -- |
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | 27.9 | 56.7 | -- |
| HK5025 | 50 | 58 | 25 | 34.65 | 75.6 | -- |
| HK5520 | 55 | 63 | 20 | 28.35 | 60.3 | -- |
| HK5528 | 55 | 63 | 28 | 39.6 | 92.7 | -- |
| HK6012 | 60 | 68 | 12 | 15.66 | 28.8 | -- |
| HK6020 | 60 | 68 | 20 | 30.15 | 67.5 | -- |
| HK6032 | 60 | 68 | 32 | 47.7 | 121.5 | -- |
